| 期数 | 736918.com二十四中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 06.05.32.17.40.03.38.21 47.30.12.31.14.15.16.42 35.11.25.37.26.43.33.34 | ?00 |
| 009期 | 29.15.11.09.21.03.07.26 42.45.25.19.37.06.39.23 47.22.33.46.49.34.40.10 | 鸡45 |
| 008期 | 02.49.26.41.18.46.35.16 21.13.38.06.45.09.29.32 15.37.12.20.27.40.30.01 | 兔27 |
| 007期 | 13.30.23.10.07.36.22.21 14.08.32.06.33.03.26.34 46.04.39.05.16.42.11.12 | 猴46 |
| 005期 | 42.19.12.01.46.08.44.33 25.38.43.45.07.48.23.37 27.39.30.36.41.31.10.29 | 兔27 |
| 004期 | 07.49.39.20.10.42.05.24 45.38.17.13.14.16.44.40 26.02.48.36.33.43.41.35 | 鼠42 |
| 135期 | 48.42.06.03.29.08.10.41 35.19.40.27.44.37.43.45 20.12.02.46.32.15.22.25 | ?00 |
| 135期 | 02.39.06.03.04.09.49.37 08.21.46.31.25.18.01.26 05.13.28.47.27.33.12.14 | ?00 |
| 134期 | 07.32.29.16.10.18.46.11 33.14.49.04.42.19.03.47 40.45.27.02.12.35.20.23 | 鸡45 |
| 132期 | 31.17.04.28.24.46.40.26 49.01.44.41.30.38.18.07 37.43.19.14.15.08.33.35 | 猴46 |
| 129期 | 48.46.21.39.43.41.38.17 02.06.01.04.13.09.16.07 34.42.14.19.31.10.45.28 | 蛇01 |
| 127期 | 40.03.31.45.25.48.09.44 35.07.37.41.08.30.49.05 13.06.19.11.28.33.20.16 | 蛇25 |
| 125期 | 05.23.17.33.26.02.40.08 36.46.11.43.48.16.14.42 47.04.24.03.31.20.27.13 | 狗08 |
| 124期 | 21.42.33.07.06.01.48.02 19.23.39.16.12.10.45.34 32.49.05.09.15.46.28.36 | 牛05 |
| 123期 | 37.14.32.05.21.43.25.23 27.03.45.24.42.35.04.19 48.33.49.47.06.28.09.22 | 羊23 |
| 122期 | 38.14.22.21.35.03.08.16 24.04.36.31.01.45.48.26 39.49.40.41.23.19.28.07 | 猪07 |
| 120期 | 11.02.49.37.41.34.15.44 06.42.23.04.27.19.01.24 35.28.38.48.18.22.12.08 | 牛41 |
| 119期 | 02.31.06.42.37.43.46.26 23.38.30.36.49.12.45.41 22.20.14.09.44.28.17.24 | 蛇49 |
| 118期 | 06.22.13.12.37.30.40.38 25.21.34.47.31.26.48.24 15.36.33.45.18.49.05.08 | 猪31 |
| 期数 | 香港 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 蛇猴虎龙马狗 | ?00 |
| 009期 | 兔鸡鼠虎猴狗 | 鸡45 |
| 008期 | 羊猪龙兔鸡蛇 | 兔27 |
736918.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:四季生肖【春夏冬】开?00准 |
|||
|
009期:四季生肖【夏春秋】开鸡45准 |
|||
|
008期:四季生肖【冬秋春】开兔27准 |
|||
|
007期:四季生肖【夏秋冬】开猴46准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
736918.com五行必中 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:三行中特【木水火】开?00准 |
|||
|
008期:三行中特【土水火】开兔27准 |
|||
|
005期:三行中特【水土火】开兔27准 |
|||
|
003期:三行中特【金水火】开蛇13准 |
|||
|
002期:三行中特【火土水】开蛇01准 |
|||
|
135期:三行中特【木水火】开?00准 |
|||
|
135期:三行中特【金火土】开?00准 |
|||
|
134期:三行中特【土木金】开鸡45准 |
|||
|
133期:三行中特【水火土】开蛇13准 |
|||
|
132期:三行中特【金土木】开猴46准 |
|||
|
129期:三行中特【火水木】开蛇01准 |
|||
|
128期:三行中特【土火水】开猪43准 |
|||
|
127期:三行中特【金土火】开蛇25准 |
|||
|
126期:三行中特【火金土】开兔39准 |
|||
|
124期:三行中特【水土火】开牛05准 |
|||
|
123期:三行中特【火木金】开羊23准 |
|||
|
121期:三行中特【木火水】开兔15准 |
|||
|
120期:三行中特【土金火】开牛41准 |
|||
|
119期:三行中特【土火金】开蛇49准 |
|||
|
2025年转换后的五行号码: |
|||
| 期数 | 736918.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 蓝波+红波 | ?00 |
| 009期 | 红波+绿波 | 鸡45 |
| 008期 | 绿波+蓝波 | 兔27 |
| 005期 | 绿波+红波 | 兔27 |
| 004期 | 绿波+蓝波 | 鼠42 |
| 003期 | 绿波+红波 | 蛇13 |
| 135期 | 绿波+红波 | ?00 |
| 135期 | 红波+蓝波 | ?00 |
| 134期 | 绿波+红波 | 鸡45 |
| 132期 | 红波+绿波 | 猴46 |
| 131期 | 绿波+蓝波 | 羊11 |
| 130期 | 绿波+红波 | 马24 |
| 128期 | 绿波+红波 | 猪43 |
| 127期 | 蓝波+绿波 | 蛇25 |
| 126期 | 绿波+红波 | 兔39 |
| 125期 | 红波+蓝波 | 狗08 |
| 124期 | 绿波+蓝波 | 牛05 |
| 123期 | 绿波+红波 | 羊23 |
| 121期 | 绿波+蓝波 | 兔15 |
| 120期 | 红波+蓝波 | 牛41 |
| 118期 | 蓝波+红波 | 猪31 |
| 116期 | 蓝波+红波 | 马24 |
|
736918.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:?00对 |
|||
|
007期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猴46对 |
|||
|
006期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:马48对 |
|||
|
005期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:兔27对 |
|||
|
002期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:蛇01对 |
|||
|
135期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:?00对 |
|||
|
135期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:?00对 |
|||
|
134期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:鸡45对 |
|||
|
131期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:羊11对 |
|||
|
129期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:蛇01对 |
|||
|
128期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:猪43对 |
|||
|
127期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:蛇25对 |
|||
|
126期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:兔39对 |
|||
|
125期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:狗08对 |
|||
|
124期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:牛05对 |
|||
|
123期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:羊23对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 736918.com男女生肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
010期 |
男:鼠虎猴狗 | 女:鸡兔羊猪 | 中:?00 |
|
009期 |
男:龙鼠虎猴 | 女:鸡兔蛇羊 | 中:鸡45 |
|
008期 |
男:牛狗龙鼠 | 女:猪蛇羊兔 | 中:兔27 |
|
007期 |
男:猴牛鼠马 | 女:羊猪蛇兔 | 中:猴46 |
|
005期 |
男:虎牛龙马 | 女:蛇羊鸡兔 | 中:兔27 |
|
003期 |
男:鼠牛龙狗 | 女:羊兔猪蛇 | 中:蛇13 |
|
002期 |
男:马猴鼠牛 | 女:兔羊蛇猪 | 中:蛇01 |
|
135期 |
男:鼠狗虎牛 | 女:兔鸡羊猪 | 中:?00 |
|
135期 |
男:马虎狗鼠 | 女:羊兔猪蛇 | 中:?00 |
|
134期 |
男:马龙猴狗 | 女:鸡兔羊猪 | 中:鸡45 |
|
133期 |
男:猴马狗龙 | 女:鸡蛇猪羊 | 中:蛇13 |
|
131期 |
男:狗虎牛马 | 女:兔猪鸡羊 | 中:羊11 |
|
129期 |
男:狗牛龙鼠 | 女:猪兔鸡蛇 | 中:蛇01 |
|
127期 |
男:鼠狗龙虎 | 女:羊兔蛇猪 | 中:蛇25 |
|
125期 |
男:狗马鼠牛 | 女:羊兔猪蛇 | 中:狗08 |
|
124期 |
男:牛虎龙猴 | 女:猪兔羊蛇 | 中:牛05 |
|
123期 |
男:鼠龙猴牛 | 女:猪羊鸡蛇 | 中:羊23 |
|
122期 |
男:狗鼠马猴 | 女:羊猪蛇兔 | 中:猪07 |
|
121期 |
男:牛狗猴马 | 女:兔鸡猪蛇 | 中:兔15 |
|
119期 |
男:虎鼠牛龙 | 女:蛇兔猪羊 | 中:蛇49 |
|
118期 |
男:猴马牛龙 | 女:猪蛇羊鸡 | 中:猪31 |
|
117期 |
男:龙鼠猴虎 | 女:羊鸡猪蛇 | 中:虎04 |
|
116期 |
男:龙马鼠牛 | 女:鸡蛇兔猪 | 中:马24 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
736918.com平特一尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期:平特一尾【555】开:?00准 | |||
| 009期:平特一尾【111】开:猪31准 | |||
| 008期:平特一尾【777】开:兔27准 | |||
736918.com三头中特 |
|||
|---|---|---|---|
010期:顶级三头【0头4头3头】开?00准 |
|||
009期:顶级三头【3头4头0头】开鸡45准 |
|||
|
010期:绝杀二肖【牛兔】开:?00中 |
|
009期:绝杀二肖【蛇马】开:鸡45中 |
|
008期:绝杀二肖【牛龙】开:兔27中 |
|
007期:绝杀二肖【羊鸡】开:猴46中 |
|
006期:绝杀二肖【猴牛】开:马48中 |
|
005期:绝杀二肖【猪狗】开:兔27中 |
|
003期:绝杀二肖【兔龙】开:蛇13中 |
|
002期:绝杀二肖【牛鸡】开:蛇01中 |
|
135期:绝杀二肖【鸡猴】开:?00中 |
|
135期:绝杀二肖【猴羊】开:?00中 |
|
134期:绝杀二肖【猪狗】开:鸡45中 |
|
133期:绝杀二肖【猪虎】开:蛇13中 |
|
132期:绝杀二肖【猪虎】开:猴46中 |
|
131期:绝杀二肖【牛狗】开:羊11中 |
|
129期:绝杀二肖【马鸡】开:蛇01中 |
|
128期:绝杀二肖【牛兔】开:猪43中 |
|
127期:绝杀二肖【鼠狗】开:蛇25中 |
|
126期:绝杀二肖【猴虎】开:兔39中 |
|
125期:绝杀二肖【猴虎】开:狗08中 |
|
124期:绝杀二肖【鸡龙】开:牛05中 |
|
123期:绝杀二肖【马猴】开:羊23中 |
|
122期:绝杀二肖【蛇鼠】开:猪07中 |
|
121期:绝杀二肖【马猪】开:兔15中 |
|
119期:绝杀二肖【兔虎】开:蛇49中 |
|
118期:绝杀二肖【兔狗】开:猪31中 |
|
117期:绝杀二肖【羊猪】开:虎04中 |
|
| 期数 | 736918.com玄机六尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 2-1-7-0-3-6 | ?00 |
| 009期 | 0-3-2-6-5-8 | 鸡45 |
| 007期 | 2-9-5-4-6-8 | 猴46 |
| 006期 | 1-8-5-2-7-3 | 马48 |
| 005期 | 2-3-9-5-7-8 | 兔27 |
| 004期 | 8-1-5-9-6-2 | 鼠42 |
| 002期 | 0-4-6-1-9-3 | 蛇01 |
| 135期 | 4-9-8-0-1-7 | ?00 |
| 135期 | 7-4-3-8-1-2 | ?00 |
| 134期 | 9-8-1-6-3-5 | 鸡45 |
| 131期 | 7-1-4-6-5-3 | 羊11 |
| 130期 | 2-8-0-4-5-6 | 马24 |
736918.com杀十码 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期杀【15.26.37.28.27.22.16.05.11.31】开:?00 | |||
| 009期杀【37.12.15.32.46.39.17.44.27.49】开:鸡45 | |||
| 008期杀【17.11.44.33.27.16.12.19.09.38】开:兔27 | |||
| 007期杀【30.35.26.11.25.18.03.01.40.08】开:猴46 | |||
| 006期杀【31.33.39.01.36.18.46.40.27.03】开:马48 | |||
| 005期杀【31.37.05.32.44.15.21.28.17.27】开:兔27 | |||
| 004期杀【07.04.36.39.06.26.47.18.05.24】开:鼠42 | |||
| 003期杀【23.49.45.38.01.09.12.48.41.44】开:蛇13 | |||
| 002期杀【01.28.41.32.46.24.29.15.17.23】开:蛇01 | |||
| 135期杀【10.02.24.48.19.47.14.49.11.39】开:?00 | |||
| 135期杀【26.22.23.27.12.15.42.46.01.03】开:?00 | |||
| 134期杀【41.24.49.36.45.17.35.44.47.22】开:鸡45 | |||
| 133期杀【15.36.10.05.26.48.30.01.12.47】开:蛇13 | |||
| 132期杀【25.48.01.29.46.14.24.04.42.27】开:猴46 | |||
| 131期杀【02.49.41.36.11.01.08.30.43.04】开:羊11 | |||
| 130期杀【09.30.01.45.35.40.33.34.32.27】开:马24 | |||
| 129期杀【36.17.46.03.16.26.20.07.09.47】开:蛇01 | |||
| 128期杀【23.08.34.36.22.05.02.15.20.03】开:猪43 | |||
| 127期杀【20.39.32.29.06.23.36.16.41.28】开:蛇25 | |||
| 126期杀【11.32.29.15.02.40.05.24.08.43】开:兔39 | |||
| 125期杀【17.06.25.34.45.19.42.22.01.32】开:狗08 | |||
| 124期杀【44.07.29.43.08.34.32.26.42.09】开:牛05 | |||
| 123期杀【02.03.47.19.48.41.22.06.17.39】开:羊23 | |||
| 122期杀【38.24.05.21.42.03.23.01.30.39】开:猪07 | |||
| 121期杀【39.21.23.01.43.20.30.24.25.11】开:兔15 | |||
| 120期杀【47.28.02.37.42.49.29.10.44.21】开:牛41 | |||
| 119期杀【28.35.13.26.22.01.45.42.40.21】开:蛇49 | |||
| 118期杀【09.35.42.24.45.21.22.33.13.37】开:猪31 | |||
| 117期杀【14.37.04.02.45.03.35.28.40.39】开:虎04 | |||
| 116期杀【42.21.28.24.45.11.05.19.08.12】开:马24 | |||
736918.com神魔五行 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期 四行中特【木火水金】开?00准 | |||
| 009期 四行中特【木水金土】开鸡45准 | |||
| 006期 四行中特【金木水火】开马48准 | |||
| 005期 四行中特【金水土木】开兔27准 | |||
| 004期 四行中特【火土水金】开鼠42准 | |||
| 003期 四行中特【木土金水】开蛇13准 | |||
| 002期 四行中特【火水土木】开蛇01准 | |||
| 135期 四行中特【土木金火】开?00准 | |||
| 135期 四行中特【水金木土】开?00准 | |||
| 134期 四行中特【金木土火】开鸡45准 | |||
| 132期 四行中特【木火水金】开猴46准 | |||
| 130期 四行中特【木火水金】开马24准 | |||
| 129期 四行中特【木金水火】开蛇01准 | |||
| 128期 四行中特【金火水木】开猪43准 | |||
| 127期 四行中特【土水金木】开蛇25准 | |||
| 124期 四行中特【水金木土】开牛05准 | |||
| 123期 四行中特【木水金火】开羊23准 | |||
| 122期 四行中特【金火水木】开猪07准 | |||
| 121期 四行中特【土木金火】开兔15准 | |||
| 120期 四行中特【金木火土】开牛41准 | |||
| 119期 四行中特【金土木水】开蛇49准 | |||
| 117期 四行中特【水土金火】开虎04准 | |||
| 116期 四行中特【木金土水】开马24准 | |||
736918.com中特三十码 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期大围【30码中特】开00准 20.02.24.31.08.11.25.47.09.41 05.18.22.38.32.33.21.26.44.49 36.01.04.37.03.48.43.45.27.35 |
|||
|
008期大围【30码中特】开27准 35.25.13.49.22.10.20.36.11.21 16.31.03.08.05.43.44.23.15.28 02.17.18.47.48.04.42.33.29.27 |
|||
|
006期大围【30码中特】开48准 32.39.21.48.29.46.22.24.15.13 02.05.08.27.31.42.47.09.34.43 14.30.16.17.37.45.25.20.07.18 |
|||
|
005期大围【30码中特】开27准 44.46.09.34.11.14.40.37.23.19 24.10.32.01.43.15.21.28.04.41 49.29.22.12.16.06.48.38.27.26 |
|||
|
003期大围【30码中特】开13准 10.44.01.48.13.07.22.28.49.38 41.04.15.16.47.42.14.08.33.36 19.02.06.30.12.34.17.35.31.09 |
|||
|
002期大围【30码中特】开01准 46.11.26.16.39.20.36.24.25.23 47.44.01.31.29.35.05.13.37.49 19.41.08.15.38.04.06.27.07.48 |
|||
|
135期大围【30码中特】开00准 18.35.07.08.34.42.29.31.03.14 20.24.47.12.25.28.33.06.04.32 37.05.21.30.10.49.45.43.15.39 |
|||
|
135期大围【30码中特】开00准 07.31.25.05.48.03.47.46.41.29 27.38.26.33.20.36.17.13.45.39 18.42.35.02.06.40.15.08.01.34 |
|||
|
133期大围【30码中特】开13准 12.33.04.43.05.22.40.35.18.23 02.19.42.17.41.37.07.13.14.03 01.09.10.48.47.32.15.49.25.21 |
|||
|
132期大围【30码中特】开46准 12.14.04.42.33.46.35.47.40.17 19.29.30.36.23.02.26.38.08.49 31.01.10.28.06.25.22.37.13.16 |
|||
|
131期大围【30码中特】开11准 06.44.28.12.08.24.26.36.27.20 39.11.19.22.01.34.45.32.43.04 21.23.03.10.25.31.18.09.48.40 |
|||
|
130期大围【30码中特】开24准 21.22.12.11.42.15.24.23.28.20 41.13.44.09.45.14.10.48.34.16 31.47.26.27.35.39.37.18.40.08 |
|||
|
128期大围【30码中特】开43准 15.37.43.40.21.16.05.46.25.12 28.10.23.33.22.47.44.14.01.17 11.32.41.45.42.38.26.08.03.36 |
|||
|
127期大围【30码中特】开25准 38.09.27.47.22.03.19.49.10.05 16.37.25.07.31.02.34.30.24.18 11.21.20.01.08.41.46.39.13.28 |
|||
|
125期大围【30码中特】开08准 08.48.22.30.17.41.47.14.10.33 36.20.11.23.09.26.28.29.45.19 05.31.46.15.24.12.44.35.49.03 |
|||
|
124期大围【30码中特】开05准 32.47.15.08.29.42.06.30.28.09 41.46.20.05.01.36.23.10.03.19 49.22.25.39.07.04.11.02.12.38 |
|||
|
123期大围【30码中特】开23准 14.19.34.41.45.05.38.08.11.32 43.02.29.39.42.16.36.40.01.07 25.49.23.30.37.35.44.27.06.33 |
|||
|
122期大围【30码中特】开07准 40.37.31.32.43.48.17.33.47.45 28.34.38.05.26.29.14.03.10.44 15.27.01.07.46.35.18.42.12.08 |
|||
|
121期大围【30码中特】开15准 19.37.36.42.17.15.02.39.11.40 30.01.23.31.35.27.46.48.38.13 22.28.08.41.03.14.24.29.43.05 |
|||
|
120期大围【30码中特】开41准 05.30.37.38.10.31.11.33.46.34 39.19.29.44.28.36.45.16.03.42 32.27.06.22.25.40.09.04.47.41 |
|||
|
119期大围【30码中特】开49准 47.22.29.17.16.42.18.01.27.24 33.26.35.45.46.39.13.37.03.21 14.49.34.23.12.10.07.19.31.06 |
|||
|
117期大围【30码中特】开04准 35.03.26.45.04.36.07.24.23.18 31.12.13.02.42.25.05.15.29.27 10.19.30.38.43.09.28.37.08.41 |
|||
736918.com杀八码 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期杀【01.30.08.34.18.02.36.21】开:?00 | |||
| 009期杀【47.26.42.40.15.38.01.12】开:鸡45 | |||
| 008期杀【40.22.27.21.33.41.25.30】开:兔27 | |||
| 007期杀【11.05.34.33.49.28.15.08】开:猴46 | |||
| 006期杀【23.06.22.03.24.21.13.29】开:马48 | |||
| 005期杀【23.38.26.32.25.22.20.09】开:兔27 | |||
| 004期杀【31.44.08.21.49.36.47.05】开:鼠42 | |||
| 003期杀【44.33.27.20.24.26.09.46】开:蛇13 | |||
| 002期杀【13.14.44.34.38.33.30.23】开:蛇01 | |||
| 135期杀【40.14.47.32.33.08.27.20】开:?00 | |||
| 135期杀【32.25.18.42.37.20.22.23】开:?00 | |||
| 134期杀【04.48.31.38.19.25.15.03】开:鸡45 | |||
| 133期杀【19.29.09.46.21.25.34.01】开:蛇13 | |||
| 132期杀【08.46.35.44.06.11.01.30】开:猴46 | |||
| 131期杀【04.37.06.14.10.08.05.22】开:羊11 | |||
| 130期杀【42.12.14.29.27.41.46.37】开:马24 | |||
| 129期杀【38.49.09.45.21.11.25.18】开:蛇01 | |||
| 128期杀【38.41.15.17.42.21.22.18】开:猪43 | |||
| 127期杀【16.22.04.06.17.49.32.02】开:蛇25 | |||
| 126期杀【33.21.27.24.38.43.25.06】开:兔39 | |||
| 125期杀【11.34.03.09.19.49.25.12】开:狗08 | |||
| 124期杀【30.05.21.27.44.15.13.10】开:牛05 | |||
| 123期杀【10.44.13.47.30.05.24.07】开:羊23 | |||
| 122期杀【12.04.10.14.30.41.29.01】开:猪07 | |||
| 121期杀【15.35.46.19.11.36.07.31】开:兔15 | |||
| 120期杀【31.01.43.47.08.21.14.22】开:牛41 | |||
| 119期杀【22.25.04.37.24.34.35.31】开:蛇49 | |||
| 118期杀【43.17.34.44.23.41.07.45】开:猪31 | |||
| 117期杀【01.16.41.18.34.30.36.32】开:虎04 | |||
| 116期杀【04.45.19.18.06.36.38.13】开:马24 | |||
736918.com家禽野兽 |
|||
|---|---|---|---|
| 家:马狗牛羊鸡猪 野:龙鼠猴虎蛇兔 | |||
| 010期:家野【野+狗马】开?00准 | |||
| 009期:家野【野+猪鸡】开鸡45准 | |||
| 008期:家野【家+鼠兔】开兔27准 | |||
| 006期:家野【家+猴鼠】开马48准 | |||
| 005期:家野【家+鼠兔】开兔27准 | |||
| 004期:家野【野+马羊】开鼠42准 | |||
| 135期:家野【家+鼠猴】开?00准 | |||
| 135期:家野【野+牛马】开?00准 | |||
| 134期:家野【家+虎鼠】开鸡45准 | |||
| 133期:家野【野+牛鸡】开蛇13准 | |||
| 132期:家野【家+猴蛇】开猴46准 | |||
| 131期:家野【家+猴鼠】开羊11准 | |||
| 130期:家野【家+龙鼠】开马24准 | |||
| 129期:家野【家+蛇鼠】开蛇01准 | |||
| 127期:家野【野+鸡牛】开蛇25准 | |||
| 126期:家野【野+羊马】开兔39准 | |||
| 123期:家野【家+龙鼠】开羊23准 | |||
| 122期:家野【家+猴鼠】开猪07准 | |||
| 121期:家野【家+兔虎】开兔15准 | |||
| 118期:家野【家+鼠龙】开猪31准 | |||
| 117期:家野【野+牛鸡】开虎04准 | |||
| 116期:家野【家+虎蛇】开马24准 | |||
736918.com战神九肖 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期:九肖【鼠猪羊虎狗马猴牛龙】开:?00准 | |||
| 009期:九肖【兔虎龙马狗羊蛇鸡鼠】开:鸡45准 | |||
| 008期:九肖【虎牛兔猪猴蛇龙马鼠】开:兔27准 | |||
| 007期:九肖【鼠鸡猴兔狗虎马猪蛇】开:猴46准 | |||
| 006期:九肖【马猪兔狗猴蛇鸡龙鼠】开:马48准 | |||
| 005期:九肖【马虎鼠兔猴狗猪牛蛇】开:兔27准 | |||
| 004期:九肖【马鸡鼠牛猪猴蛇兔羊】开:鼠42准 | |||
| 002期:九肖【虎猴羊蛇鼠马猪牛兔】开:蛇01准 | |||
| 135期:九肖【狗鼠鸡虎马兔羊猪蛇】开:?00准 | |||
| 135期:九肖【猪虎马狗羊鼠牛兔猴】开:?00准 | |||
| 134期:九肖【鼠猴马猪鸡牛蛇狗龙】开:鸡45准 | |||
| 133期:九肖【猪鼠马龙蛇牛狗羊鸡】开:蛇13准 | |||
| 132期:九肖【猪兔鼠猴龙虎鸡狗羊】开:猴46准 | |||
| 131期:九肖【狗猴马鼠猪羊蛇龙鸡】开:羊11准 | |||
| 130期:九肖【兔牛狗蛇马龙鼠羊猪】开:马24准 | |||
| 129期:九肖【鼠龙猪羊马蛇狗猴牛】开:蛇01准 | |||
| 127期:九肖【狗虎猪鸡鼠兔蛇羊牛】开:蛇25准 | |||
| 126期:九肖【蛇鸡马牛狗鼠兔虎猴】开:兔39准 | |||
| 125期:九肖【蛇兔马虎龙鸡鼠牛狗】开:狗08准 | |||
| 124期:九肖【猴兔虎狗牛猪龙蛇羊】开:牛05准 | |||
| 121期:九肖【兔猪马羊猴虎狗蛇牛】开:兔15准 | |||
| 119期:九肖【牛羊虎鸡狗龙马猴蛇】开:蛇49准 | |||
| 118期:九肖【狗猪兔鸡猴蛇马牛虎】开:猪31准 | |||
| 117期:九肖【鸡牛龙兔虎狗猪羊蛇】开:虎04准 | |||
| 116期:九肖【牛兔鼠虎羊马鸡猴狗】开:马24准 | |||
|
736918.com杀3尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期:绝杀③尾【598】开:?00准 | |||
| 008期:绝杀③尾【560】开:兔27准 | |||
| 007期:绝杀③尾【510】开:猴46准 | |||
| 006期:绝杀③尾【725】开:马48准 | |||
| 005期:绝杀③尾【479】开:兔27准 | |||
| 002期:绝杀③尾【527】开:蛇01准 | |||
| 135期:绝杀③尾【148】开:?00准 | |||
| 135期:绝杀③尾【103】开:?00准 | |||
| 134期:绝杀③尾【971】开:鸡45准 | |||
| 133期:绝杀③尾【026】开:蛇13准 | |||
| 132期:绝杀③尾【081】开:猴46准 | |||
| 131期:绝杀③尾【768】开:羊11准 | |||
| 129期:绝杀③尾【234】开:蛇01准 | |||
| 128期:绝杀③尾【659】开:猪43准 | |||
| 125期:绝杀③尾【476】开:狗08准 | |||
| 124期:绝杀③尾【374】开:牛05准 | |||
| 121期:绝杀③尾【732】开:兔15准 | |||
| 120期:绝杀③尾【308】开:牛41准 | |||
| 117期:绝杀③尾【258】开:虎04准 | |||
| 116期:绝杀③尾【379】开:马24准 | |||
736918.com无敌大小 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期:规律大小【小数】开:?00准 | |||
|
